Rabu, 20 Maret 2013
Kamis, 21 Februari 2013
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN 2013 | |||||
PROGRAM DESA MANDIRI | |||||
KECAMATAN LIUKANG KALMAS | |||||
DESA INTI : DESA KANYURANG | |||||
DESA PENYANGGA : DESA DOANG-DOANGAN LOMPO DAN DESA MARASENDE | |||||
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | |||||
NO. | SKPD | KEGIATAN | VOLUME | ANGGARAN | KETERANGAN |
A. | DESA KANYURANG | ||||
1 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | -
Perluasan & penanaman tanaman kelapa dalam |
4.000 Phn | 50,000,000 | |
2 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | -
Pengadaan alat pengolahan kelapa dan kelengkapannya |
1 Unit | 9,000,000 | |
3 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | -
Pengadaan alat penggiling tepung dan kelengkapannya |
1 Unit | 7,250,000 | |
4 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan Listrik tnaga surya | 1 Unit | 132,000,000 | |
5 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan bibit ikan kerapu | 1 Unit | 16,000,000 | |
6 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan sarana bibit rumput laut | 1 Unit | 24,444,444 | |
7 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan rumpon laut dalam | 1 Unit | 15,172,414 | |
8 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin < 10 PK | 1 Unit | 99,000,000 | |
9 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan perahu < 3 GT | 1 Unit | 325,000,000 | |
10 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin 6,5 PK | 1 Unit | 31,200,000 | |
11 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan jaring torani | 1 Unit | 22,000,000 | |
12 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan alat penangkap ikan hias | 1 Unit | 20,160,760 | |
13 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | -
Pengadaan alat tangkap telur ikan terbang |
1 Unit | 22,000,000 | |
14 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin genset 1.100 Watt | 1 Unit | 2,000,000 | |
15 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan cool box | 1 Unit | 10,560,000 | |
16 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan ice cruiser | 1 Unit | 15,828,571 | |
17 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | -
Pengadaan Motor roda dua lengkap dgn gandengan |
1 Unit | 21,000,000 | |
18 | DINAS KESEHATAN | - Pelayanan Kesehatan Gratis | 1 Unit | 59,209,233 | |
19 | DINAS KESEHATAN | - Akses Sosial | 1 Unit | 2,428,017 | |
20 | DINAS KESEHATAN | - Rehab Pustu Marasende | 1 Unit | 89,636,667 | |
21 | DINAS KESEHATAN | - Peny. Biaya Opersional PKM | 1 Unit | 46,435,897 | |
22 | DINAS KOPERINDAG | Pelatihan
Manaj. Pengel. Koperasi Usaha Simp. Pinj. Koper. Pola Konvensional |
1 Paket | 827,179 | |
23 | DINAS KOPERINDAG | Pelatihan
Manaj. Pengel. Koperasi Usaha Simp. Pinj. Koper. Pola Syariah |
1 Paket | 827,179 | |
24 | DINAS KOPERINDAG | Pembinaan
Kemampuan Teknologi Industri Minyak Kelapa |
1 Paket | 6,600,000 | |
TOTAL DESA KANYURANG | 1,028,580,361 | ||||
B. | DESA DOANG-DOANGAN LOMPO | ||||
1 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | Perluasan
& penanaman tanaman kelapa dalam |
4.000 Phn | 52,000,000 | |
2 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan Listrik tnaga surya | 1 Paket | 19,800,000 | |
3 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan bibit ikan kerapu | 1 Paket | 16,000,000 | |
4 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan sarana bibit rumput laut | 1 Paket | 24,444,444 | |
5 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan rumpon laut dalam | 1 Paket | 7,586,207 | |
6 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin < 10 PK | 1 Paket | 66,000,000 | |
7 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan perahu < 3 GT | 1 Paket | 130,000,000 | |
8 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin 6,5 PK | 1 Paket | 12,480,000 | |
9 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan jaring torani | 1 Paket | 22,000,000 | |
10 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan alat penangkap ikan hias | 1 Paket | 10,080,380 | |
11 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan alat tangkap telur ikan terbang | 1 Paket | 22,000,000 | |
12 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin genset 1.100 Watt | 1 Paket | 2,000,000 | |
13 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan cool box | 1 Paket | 7,920,000 | |
14 | DINAS KESEHATAN | - Pelayanan Kesehatan Gratis | 1 Paket | 59,209,233 | |
15 | DINAS KESEHATAN | - Akses Sosial | 1 Paket | 2,428,017 | |
16 | DINAS KESEHATAN | - Rehab Pustu Marasende | 1 Paket | 89,636,667 | |
17 | DINAS KESEHATAN | - Peny. Biaya Opersional PKM | 1 Paket | 46,435,897 | |
18 | DINAS KOPERINDAG | Pelatihan
Manaj. Pengel. Koperasi Usaha Simp. Pinj. Koper. Pola Konvensional |
1 Paket | 827,179 | |
19 | DINAS KOPERINDAG | Pelatihan
Manaj. Pengel. Koperasi Usaha Simp. Pinj. Koper. Pola Syariah |
1 Paket | 827,179 | |
TOTAL DESA DOANG-DOANGAN LOMPO | 591,675,203 | ||||
C. | DESA MARASENDE | ||||
1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | - Perampungan RKB (SMPN 3 Satap Kalmas) | 1 Paket | 30,000,000 | |
2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | - Pengadaan Alat Olahraga (SMPN 3 Satap Kalmas) | 1 Paket | 20,000,000 | |
3 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | - Pengadaan Alat Kesenian (SMPN 3 Satap Kalmas) | 1 Paket | 15,000,000 | |
4 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan Listrik tnaga surya | 1 Paket | 132,000,000 | |
5 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan bibit ikan kerapu | 1 Paket | 16,000,000 | |
6 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan sarana bibit rumput laut | 1 Paket | 24,444,444 | |
7 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan kebun bibit rumput laut | 1 Paket | 26,000,000 | |
8 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan rumpon laut dalam | 1 Paket | 7,586,207 | |
9 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin < 10 PK | 1 Paket | 66,000,000 | |
10 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan perahu < 3 GT | 1 Paket | 130,000,000 | |
11 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin 6,5 PK | 1 Paket | 12,480,000 | |
12 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan jaring torani | 1 Paket | 11,000,000 | |
13 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan alat penangkap ikan hias | 1 Paket | 23,184,874 | |
14 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan alat tangkap telur ikan terbang | 1 Paket | 11,000,000 | |
15 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan mesin genset 1.100 Watt | 1 Paket | 2,000,000 | |
16 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | - Pengadaan cool box | 1 Paket | 5,280,000 | |
17 | DINAS KESEHATAN | - Pelayanan Kesehatan Gratis | 1 Paket | 59,209,233 | |
18 | DINAS KESEHATAN | - Akses Sosial | 1 Paket | 2,428,017 | |
19 | DINAS KESEHATAN | - Rehab Pustu Marasende | 1 Paket | 89,636,667 | |
20 | DINAS KESEHATAN | - Peny. Biaya Opersional PKM | 1 Paket | 46,435,897 | |
21 | DINAS KOPERINDAG | Pelatihan
Manaj. Pengel. Koperasi Usaha Simp. Pinj. Koper. Pola Konvensional |
1 Paket | 827,179 | |
22 | DINAS KOPERINDAG | Pelatihan
Manaj. Pengel. Koperasi Usaha Simp. Pinj. Koper. Pola Syariah |
1 Paket | 827,179 | |
TOTAL DESA MARASENDE | 731,339,697 |
Kamis, 24 Januari 2013
KOLABORASI MEMBANGUN DESA MANDIRI
KABUPATEN PANGKEP TAHUN 2013
DEFENISI :
DESA/KELURAHAN YANG MAMPU TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DAN MAMPU MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGOLAHAN PRODUK UNGGULAN DESA/KELURAHAN SEPERTI TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, KERAJINAN TANGAN DAN WISATA, GUNA MENGURANGI PENDUDUK MISKIN DAN KETERTINGGALAN DENGAN DESA LAINNYA.
TUJUAN :
1. PENINGKATAN IPM DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS SDM, KUALITAS
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.
2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS HASIL-HASIL PERTANIAN,
PERKEBUNAN, DAN PERIKANAN.
3. MENGURANGI PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN DENGAN
MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN MENINGKATKAN PENDAPATANNYA.
4. MENGURANGI KESENJANGAN DAN KETERTINGGALAN ANTARA DESA/ KELURAHAN DENGAN DESA/KELURAHAN DAN ANTARA DESA/KELURAHAN
DENGAN KOTA.
INDIKATOR :
1. KELEMBAGAAN
2. SUMBER DAYA MANUSIA
3. EKONOMI
4. KEUANGAN DESA
5. INFRASTRUKTUR/SARANA DAN PRASARANA
6. AKSEBILITAS
7. KARAKTERISTIK DESA/KELURAHAN
MODEL KOLABORASI :
Langganan:
Postingan (Atom)